Technical data 技術(shù)數(shù)據(jù) Approval cULus VDE | |||
| Technical data(UL/cUL) UL認證數(shù)據(jù)(UL/cUL) Use Group應用組別 | B | C | D |
| Nominal voltage (V) 額定電壓(V) | 300 | - | 300 |
| Nominal current (A) 額定電流(A) | 7 | - | 7 |
| Connection capacity(AWG) 接線容量(AWG) | 24-18 | - | 24-18 |
| Technical data in accordance with IEC and VDE 技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN VDE標準 | |||
| Rated insulation voltage at pollution degree 2(V)額定電壓/污染等級2 | 320 | ||
| Rated current/conductor cross-section (A/mm2) 額定電流/接線容量 | 8/1.5 | ||
| Solid/stranded(mm2) 單芯線(剛性)/多芯線(柔性) | 0.2-1.5/0.2-1.5 | ||
| Surge voltage category/pollution degree 浪涌電壓類別/污染等級 | III/3 | III/2 | II/2 |
| Rated insulation voltage(V) 額定電壓 | 250 | 320 | 630 |
| Rated surge voltage(kV) 額定浪涌電壓 | 4 | 4 | 4 |
| Genenral data 一般參數(shù) | |||
| Stripping length(mm) 剝線長度 | 7-8 | ||
| Screw flange tightening torque(N.m) 法蘭螺絲緊固扭力 | - | ||
| Flange Screw thread 法蘭螺紋規(guī)格 | - | ||
| Insulation material group 絕緣材料類型/材料組別 | PA66/I | ||
| Inflammblility class acc. to UL94 阻燃等級,符合UL94標準 | V0 | ||
Copyright © 2023 科藍康大精密塑膠五金(東莞)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備16052682號![]()