Technical data 技術(shù)數(shù)據(jù) Approval cULus VDE | |||
Technical data(UL/cUL) UL認證數(shù)據(jù)(UL/cUL) Use Group應用組別 | B | C | D |
Nominal voltage (V) 額定電壓(V) | 150 | - | 150 |
Nominal current (A) 額定電流(A) | 8 | - | 8 |
Connection capacity(AWG) 接線容量(AWG) | - | - | - |
Technical data in accordance with IEC and VDE 技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN VDE標準 | |||
Rated insulation voltage at pollution degree 2(V)額定電壓/污染等級2 | 160 | ||
Rated current/conductor cross-section (A/mm2) 額定電流/接線容量 | 8/- | ||
Solid/stranded(mm2) 單芯線(剛性)/多芯線(柔性) | - | ||
Surge voltage category/pollution degree 浪涌電壓類別/污染等級 | III/3 | III/2 | II/2 |
Rated insulation voltage(V) 額定電壓 | 160 | 160 | 250 |
Rated surge voltage(kV) 額定浪涌電壓 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Genenral data 一般參數(shù) | |||
Screw Nut tightening torque(N.m) 法蘭螺母緊固扭力 | 0.3 Max. | ||
Flange Nut thread 法蘭螺紋規(guī)格 | M2.5 | ||
Insulation material group 絕緣材料類型/材料組別 | PA66/I | ||
Inflammblility class acc. to UL94 阻燃等級,符合UL94標準 | V0 | ||
Borehole diameter/pin dimensions PCB鉆孔尺寸/針腳尺寸 | 1.4/0.8*0.8 |
Copyright © 2023 科藍康大精密塑膠五金(東莞)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備16052682號